L’équipe féminine séniors de Rennes GAA est engagée sur des tournois se déroulant entre la Bretagne et le reste de la France en fonction de 2 compétitions : le Championnat de Bretagne et les manches du Championnat de France
Calendrier et Résultats - Rennes Féminines
sam 17 Oct, 14 h 00 min | H | Entente Brest/Lorient/Vannes | Rennes Féminines | 1ère manche BzH Féminines | 10-11 - 0-0 |
sam 17 Oct, 15 h 00 min | H | Nantes F | Rennes Féminines | 1ère manche BzH Féminines | 14-15 - 2-1 |
sam 21 Nov, 0 h 00 min | H | Non défini BzH | Rennes Féminines | 2ème manche BzH Féminines | |
sam 21 Nov, 0 h 01 min | N | Nantes F | Rennes Féminines | 2ème manche BzH Féminines | |
sam 21 Nov, 0 h 01 min | A | Entente Brest/Lorient/Vannes | Rennes Féminines | 2ème manche BzH Féminines | |
sam 19 Déc, 0 h 01 min | N | Entente Brest/Lorient/Vannes | Rennes Féminines | 3ème manche BzH Féminines | |
sam 19 Déc, 0 h 01 min | N | Nantes F | Rennes Féminines | 3ème manche BzH Féminines | |
sam 06 Fév, 0 h 01 min | N | Nantes F | Rennes Féminines | 4ème manche BzH Féminines | |
sam 06 Fév, 0 h 01 min | N | Entente Brest/Lorient/Vannes | Rennes Féminines | 4ème manche BzH Féminines |
Le Championnat de Bretagne
Pour 2020-2021, il se déroule sur 4 manches durant lesquelles l’ensemble des équipes bretonnes s’affrontent sur plusieurs matchs. Ensuite, un classement est réalisé et c’est l’équipe ayant eu les meilleurs résultats sur les 4 manches qui devient championne de Bretagne !
Les manches Championnat de France
En attente